![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |

Годовые отчеты недропользователей за 2009 год необходимо представить в Министерство природных ресурсов (Управление охраны и использования недр) до 1 февраля 2009 года, в соответствии со «Стандартами ежегодной отчетности по выполнению планов развития горных и геологоразведочных работ и условий лицензионных соглашений, утвержденных приказом Государственного агентства по геологии и минеральным ресурса № 25 от 05.04. 2004 г. и с учетом некоторых корректировок, по следующей форме:
| Технико-экономические показатели
| Единицы измерения | Количество | |||
| по условиям лицензирования | фактически | ||||
| Разработка месторождений полезных ископаемых | |||||
| I.Твердые полезные ископаемые
1.Проходка горных выработок: горно-капитальных
горно-подготовительных
нарезных |
п.м м3
п.м м3 п.м м3
| ||||
| 2.Вскрыша | тыс.м3 | ||||
| 3.Добыча полезных ископаемых среднее содержание полезного компонента полезный компонент
| т, м3 г/т,%
кг, т | ||||
| 4.Извлечение из недр | % | ||||
| 5.Переработано полезных ископаемых среднее содержание полезный компонент | т г/т,% кг, т | ||||
| 6.Технологическое извлечение металла на обогатительной фабрике | % | ||||
| 7.Технологическое извлечение полезного компонента на металлургическом (перерабатывающем)заводе | % | ||||
| 8.Сквозное извлечение товарной продукции | % | ||||
| 9.Потери металла в хвостах обогащения и металлургии | % | ||||
| 10.Получено товарной продукции | кг, т | ||||
| 11. Остаток балансовых запасов на 01.01.200 руда среднее содержание металл |
тыс.т г/т, % кг, т | ||||
| 12.Капитальные вложения, всего в.т.числе:- горно-капитальные работы -технологическое оборудование | тыс.сом тыс.сом
тыс.сом | ||||
| 13.Производственная себестоимость: -добычи руды(угля) -конечной товарной продукции | сом/т г,
сом/г,кг,м3 | ||||
| 14. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус роялти налог на прибыль налог с продаж НДС налог на имущество земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом
| ||||
| II.Нефть | |||||
| 1. Пробурено: разведочных скважин эксплуатационных скважин | п.м п.м | ||||
| 2.Эксплуатационный фонд скважин в т.ч.действующих | единиц
| ||||
| нагнетательных | |||||
| контрольных | |||||
| бездействующих | |||||
| 3. Добыча нефти, всего | тыс.т | ||||
| в т.ч. из новых скважин из старых скважин | тыс.т тыс.т | ||||
| 4.Коэффициент нефтеотдачи | % | ||||
| 5.Обводненность | % | ||||
| 6.Извлекаемые запасы на 01.01.2010 | тыс.т | ||||
| 7.Капитальные вложения, всего в.т.ч горно-капитальные работы технологическое оборудование | тыс.сом тыс.сом
тыс.сом | ||||
| 8.Производственная себестоимость | сом/т | ||||
| 9. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус роялти налог на прибыль налог с продаж НДС налог на имущество земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом
| ||||
| III.Газ | |||||
| 1.Пробурено: разведочных скважин эксплуатационных скважин | п.м п.м. | ||||
| 2.Эксплуатационный фонд скважин, действующих | единиц
| ||||
| бездействующих | |||||
| контрольных | |||||
| 3..Добыча газа, всего | млн.м3 | ||||
| в т.ч. из новых скважин | |||||
| из старых скважин | |||||
| 4.Коэффициент использования | % | ||||
| 5.Извлекаемые запасы на начало года | млн.м3 | ||||
| 6.Капитальные вложения, всего в.т.ч. горно-капитальные работы технологическое оборудование | тыс.сом тыс.сом тыс.сом | ||||
| 7.Производственная себестоимость | сом/1000м3 | ||||
| 8. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус роялти налог на прибыль налог с продаж НДС налог на имущество земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом | ||||
| IV. Минеральные подземные воды | |||||
| 1.Водоотбор на бальнеолечение | м3/год | ||||
| 2.Водоотбор на розлив | м3/год | ||||
| 3.Капитальные вложения, всего в т.ч.строительство технологическое оборудование | тыс.сом тыс.сом тыс.сом | ||||
| 4.Производственная себестоимость | сом/м3 | ||||
| 5. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус роялти налог на прибыль налог с продаж НДС налог на имущество земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом | ||||
| V.Пресные подземные воды | |||||
| 1.Водоотбор питьевых вод | тыс.м3/год | ||||
| 2.Водоотбор на с.х.производство | тыс.м3/год | ||||
| 3 Водоотбор на пром.производство | тыс.м3/год | ||||
| 4.Капитальные вложения, всего в.т.ч.строительство технологическое оборудование | тыс.сом тыс.сом тыс.сом | ||||
| 5.Производственная себестоимость | сом/м3 | ||||
| 6. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус роялти налог на прибыль налог с продаж НДС Налог на имущество Земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом
| ||||
| Геологическое изучение недр | |||||
| I.Геологические исследования | |||||
| 1.Изученная площадь | км2 | ||||
| 2.Поисковые маршруты | п.км | ||||
| 3.Проходка горных выработок и скважин: канавы шурфы штольни штреки восстающие скважины |
м3 п.м п.м. п.м п.м. п.м. | ||||
| 4.Опробование: бороздовое керновое геохимическое по коренным ореолам | проба проба проба | ||||
| литологическое | проба | ||||
| литохимическое по вторичным ореолам | проба | ||||
| 5.Отбор технологических проб | кг | ||||
| 6.Инвестировано в геологическое изучение лицензионного объекта | тыс.сом | ||||
| 7.Производственная себестоимость | сом/км2 | ||||
| 8. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус налог на имущество земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом
| ||||
| II.Геофизические исследования 1.Изученная площадь 2.Электроразведка 3.Магниторазведка 4.Гамма-спектрометрия 5.Сейсморазведка 6.Другие методы | км2 п.км п.км п.км п.км п.км | ||||
| 7.Инвестировано в геофизическое изучение лицензионного объекта | тыс.сом | ||||
| 8.Производственная себестоимость | сом/п.км | ||||
| 9. Уплачено налогов, всего в т.ч бонус налог на имущество земельный налог
| тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом тыс.сом
| ||||
Источник — www.geo.gov.kg