![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Горнодобывающей промышленностью в январе-декабре 2009 году произведено продукции на 2355,3 млн сомов. Об этом, сообщает Нацбанк КР.
Объем производства горнодобывающей промышленности по видам экономической деятельности за 12 месяцев 2009 года
НАИМЕНОВАНИЕ
| Фактически произведено, тыс.сомов | Индекс физического объема продукции, % | ||
За отчетный месяц | За период сначала отчетного года | Отчетный месяц к соответствующему месяцу прошлого года | Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года | |
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 250533,2 | 2355265,2 | 117,2 | 104,7 |
А.ДОБЫЧА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИС КОПАЕМЫХ | 168159,6 | 1343192,9 | 145,3 | 113,8 |
а)ДОБЫЧА УГЛЯ, ЛИГНИТА И ТОРФА | 99166 | 490781 | 138,8 | 121,8 |
б)ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; ПРЕДО СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ | 68993,7 | 852412 | 154,1 | 109,3 |
Б.ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | 82373.6 | 1012072.3 | 3 51.2 | 84 |
а)ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД | 9979.2 | 185128.4 | 20.03.01 | 59 |
б)ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 72394.4 | 826943.9 | 104 | 111,3 |
Источник — http://business.akipress.org/news:58431/