![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Добавлено вторник, 14-09-2010 г. в 16:06
Business АКИpress — Средние розничные цены на ГСМ по республике 9 сентября 2010 года составили 35,3 сом/л и остались на уровне прошлой недели, об этом сообщает Министерство экономического регулирования.
Нефтепродукты | ||
| 3 сентября 2010г | 9 сентября 2010г |
По республике | 35,3 | 35,30 |
г.Бишкек | 34,7 | 34,70 |
г. Ош | 37,0 | 36,97 |
Жалалалабатская область | 36,2 | 36,05 |
Иссык-Кульская область | 34,7 | 34,70 |
Нарынская область | 34,7 | 34,70 |
Таласская область | 34,3 | 34,27 |
Чуйская область | 34,0 | 34,03 |
Баткенская область | 36,8 | 36,83 |
Источник — http://business.akipress.org/news:113071/
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||