![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Правительство планирует реализацию 15 проектов в рамках Программы государственных инвестиций в период с 2012 по 2015 годы на общую сумму 229,3 миллионов сомов. Данные предоставили в пресс-службе Министерства финансов КР.
Проект | Донор | Стоимость в миллионах долларов | Срок реализации | Исполнительный орган |
Модернизация гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии | Всемирный банк | 6 | 2012 – 2014 | Министерство чрезвычайных ситуаций |
Управление рисками стихийных бедствий | Всемирный банк | 1,45 | 2012-2013 | Министерство чрезвычайных ситуаций |
Дополнительное финансирование для проекта городской инфраструктуры городов Бишкека и Оша | Всемирный банк | 15,8 | 2012-2015 | Агентство развития и инвестирования сообществ |
Программа жилищного кредитования | KfW | 11,2 | 2012-2015 | Министерство финансов |
Развитие финансовой системы в сельских регионах | KfW | 10,5 | 2012-2015 | Министерство финансов |
Развитие финансовой системы в сельских регионах 2 | KfW | 7 | 2012-2015 | Министерство финансов |
Охрана материнства и детства 4 и 5 | KfW | 14,7 | 2012-2015 | Министерство здравоохранения |
Реабилитация водоснабжения и канализации города Оша | Европейский банк реконструкции и развития, Государственный секретариат Швейцарии по экономике | 7,1 | 2012-2015 | Мэрия Бишкека |
Реабилитация водоснабжения и канализации города Джалал-Абада | Европейский банк реконструкции и развития, Государственный секретариат Швейцарии по экономике | 7,3 | 2012-2015 | Мэрия Бишкека |
Содействие повышению производительности сельского хозяйства | Международная ассоциация развития | 6,85 | 2012-2015 | Министерство сельского хозяйства и мелиорации |
Развитие общественного транспорта города Бишкека | Европейский банк реконструкции и развития | 15,6 | 2012-2013 | Мэрия Бишкека |
Проект реабилитации автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт | Азиатский банк развития | 55 | 2012-2015 | Министерство транспорта и коммуникаций |
Второе дополнительное финансирование для проекта реабилитации национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана) | Международная ассоциация развития | 16 | 2012-2013 | Министерство транспорта и коммуникаций |
Дополнительное финансирование второго проекта внутрихозяйственного орошения | Международная ассоциация развития | 15 | 2012-2015 | Министерство сельского хозяйства и мелиорации |
Развитие сектора энергетики | Азиатский банк развития | 39,8 | 2012-2014 | ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
25 января 2012 г., 07:59