![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Добавлено среда, 17-02-2021 г. в 15:41
В структуре промышленного производства ЕАЭС в январе –декабре 2020 года наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность (67,8%). Об этом говорится в аналитическом отчете Евразийской экономической комиссии.
Ее доля увеличилась по сравнению с январем –декабрем 2019 года на 4,2%.
Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 21,9% (уменьшился на 4,9%).
Доля электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования увеличилась на 0,5% и составила 8,5%, доля водоснабжения; канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов–на 0,2 процентных пункта и составила 1,8%.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
