![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Добавлено пятница, 5-03-2021 г. в 15:06
В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года наибольший прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в Казахстане (на 8,4%) и в России (на 8,5%). Об этом говорится в статистической информации Евразийской экономической комиссии.
При этом цены производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров за обозначенный период снизились в Кыргызстане на 3,5%.
В обрабатывающей промышленности за этот период максимальное увеличение цен производителей отмечалось в России (на 2,6%), по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – в Беларуси (на 7,3%).
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
