Доноры инвестируют почти $8 млрд в 12 отраслей экономики. Об этом говорится в приложении к Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы.
Больше всего средств будет инвестировано в промышленность — $2 млрд 501,1 млн, транспорт и логистику — $1 млрд 458,6 млн, добычу полезных ископаемых — $1 млрд 247,2 млн, энергетику — $1 млрд 127,6 млн.
На эти средства будет реализовано 27 проектов в сфере промышленности, 16 — транспорта, 11 — в сфере добычи, 11 — в сфере энергетики.
Инвестиционные проекты по регионам Кыргызстана с подтвержденными источниками финансирования:
| Отрасль | Количество проектов | Сумма, млн долларов |
| Питьевая вода | 30 | 643,4 |
| Ирригация | 31 | 259,1 |
| Энергетика | 11 | 1 127,6 |
| Промышленность | 27 | 2 501,1 |
| Транспорт и логистика | 16 | 1 458,6 |
| Добыча полезных ископаемых | 11 | 1 247,2 |
| Окружающая среда | 2 | 46,4 |
| Переработка сельскохозяйственной продукции | 40 | 66,9 |
| Животноводство, растениеводство, садоводство | 21 | 148 |
| Торгово-логистические центры | 16 | 47,4 |
| Информационные технологии | 5 | 86,8 |
| Социальный сфера | 16 | 311,8 |
| Всего | 226 | 7 944,3 |
www.tazabek.kg