![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Добавлено понедельник, 9-08-2021 г. в 15:42
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по ЕАЭС в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составил 99,1%, с декабрем 2020 года –106,7%. Об этом говорится в статистической информации Евразийской экономической комиссии.
В июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выше, чем по ЕАЭС, прирост цен зафиксирован в Кыргызстане (на 15,9%),в Беларуси (на 7,4%) и в России (на 7,2%).
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Дек | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
