![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Министерство экономики Кыргызстана предложило установить ставки вывозных (экспортных) таможенных пошлин на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов». Об этом говорится в проекте постановления, вынесенном 20 января на общественное обсуждение.
Предлагается для обеспечения отечественных товаропроизводителей сырьевыми ресурсами, стимулирования производства и увеличения экспорта готовой продукции утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров КР:
Предлагаемые ставки вывозных (экспортных) таможенных пошлин на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов:
П/п № | Код ТН ВЭД | Наименование продукции | Ставка таможенной пошлины в % |
1. | 7204 | Отходы и лом черных металлов | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
2. | 7404 | Отходы и лом медные (и латунные) | 15% но не менее $300 за 1 тонну |
3. | 7503 | Отходы и лом никелевые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
4 | 7602 | Отходы и лом алюминиевые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
5. | 7802 | Отходы и лом свинцовые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
6. | 7902 | Отходы и лом цинковые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
7. | 8002 | Отходы и лом оловянные | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
8. | 8101 | Отходы и лом вольфрамовые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
9. | 8102 | Отходы и лом молибденовые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
10. | 8103 | Отходы и лом танталовые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
11. | 8104 | Отходы и лом магниевые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
12. | 8105 | Отходы и лом кобальтовые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
13. | 8106 | Отходы и лом висмутовые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
14. | 8107 | Отходы и лом кадмиевые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
15. | 8108 | Отходы и лом титановые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
16. | 8109 | Отходы и лом циркониевые | 15% но не менее $150 за 1 тонну |
Министерство предлагает применять данные ставки вывозных (экспортных) таможенных пошлин в отношении указанных видов товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза и государств-участников Договора и Соглашений о зонах свободной торговли стороной которых является Кыргызстан.