![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Министерство экономики утвердило памятку по разработке проверочных листов для проведения плановых проверок субъектов предпринимательства. Об этом говорится в приказе ведомства.
Данная памятка разработана с целью обеспечения единого подхода и упрощения деятельности государственных контролирующих органов при разработке проверочных листов и единообразного оформления при осуществлении плановых проверок субъектов предпринимательства.
В рамках памятки проверочный лист должен включать:
— наименование области риска, к которой относится проверочный лист (для субъектов малого предпринимательства возможно включение нескольких областей риска);
— наименование однородной группы субъектов, для которых применим данный проверочный лист (в том случае, если такие группы выделены);
— наименование государственного контролирующего органа, осуществляющего проверку с использованием данного проверочного листа;
— перечень вопросов, подлежащих проверке государственным контролирующим органом;
— перечень нормативных правовых актов, на основании которых сформулированы вопросы.
Проверочный лист молокоперерабатывающего предприятия на соответствие требованиям технических регламентов ТС (образец):
Общая информация: Наименование субъекта предпринимательства Адрес/телефон/факс: Предписание на проверку: Проверяемый период: Дата проведения проверки: | |||||
№ | Требования | Да | Нет | Не требуется | Нормативное обоснование |
1. Документация | |||||
1 | Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и компонентов | п.31 раздела VII ТР ТС 033/2013 | |||
2 | Наличие документов, подтверждающие безопасность упаковочного материала (укупорочные средства) требованиям технического регламента | пп. 1, 2 ст.7 ТР ТС 005/2011 | |||
3 | Испытания образцов молочной продукции проведены в аккредитованной испытательной лаборатории | ст.106, раздела XIV TP TC 033/2013 | |||
2. Требования к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции | |||||
4 | Поточность технологических операций исключает встречные, перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря | п.1 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
5 | Обеспечена возможность предупреждения или минимизация загрязнения воздуха, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции | п.1 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
6 | Обеспечена защита от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов и насекомых | п.3 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
7 | Обеспечена возможность осуществления необходимого технического обслуживания и текущего ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений | п.4 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
8 | Есть необходимое пространство для осуществления технологических операций | п.5 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
9 | Обеспечена защита от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений | п.6 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
10 | Обеспечены условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, материалов упаковки и пищевой продукции | п.7 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
11 | Производственные помещения оборудованы средствами естественной и механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены, а также естественным или искусственным освещением | п.2 ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
12 | Есть естественное или искусственное освещение, соответствующее национальным требованиям | п.2 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
13 | Двери туалетов не выходят в производственные помещения | п.3 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
14 | Туалеты оборудованы вешалками для рабочей одежды перед входом в тамбур, оснащенный умывальниками с устройствами для мытья рук | п.3 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
15 | Есть умывальники для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук | п.4 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
16 | В производственных помещениях выполняется требование по запрету хранения личной и производственной (специальной) одежды и обуви персонала | ч.3 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
17 | В производственных помещениях отсутствуют вещества и материалы, не использующиеся при производстве, в том числе моющие и дезинфицирующие средства за исключением моющих и дезинфицирующих средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции производственных помещений и оборудования | ч.4 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
18 | Поверхности полов выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа | п/п.1 п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
19 | Поверхности стен выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и, при необходимости, дезинфекции | п/п.2 п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
20 | Потолки или при отсутствии потолков внутренние поверхности крыш и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и не способствуют конденсату и влаги | п/п.3 п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
21 | Открывающиеся внешние окна (фрамуги) оборудованы легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых | п/п.4 п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
22 | Двери производственных помещений гладкие, выполнены из неабсорбирующих материалов | п/п.5 п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
23 | Открывание дверей проводиться наружу из производственных помещений, если пожарными требованиями не предусмотрено иное | п.6 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
27 | Рабочие поверхности технологического оборудования и инвентаря, контактирующие с продукцией, выполнены из неабсорбирующих материалов | п.3 ст.15 ТР ТС 021/2011 | |||
24 | Отходы, образующиеся в процессе производства продукции регулярно удаляются из производственных помещений | п.1 ст.16 ТР ТС 021/2011 | |||
25 | Отходы, образующиеся в процессе производства продукции делятся на категории:а) отходы, состоящие из пищевых продуктов;в) иные отходы (твердые отходы, мусор) | п.2 ст.16 ТР ТС 021/2011 | |||
26 | Отходы в соответствии с категорией раздельно помещены в промаркированные, находящиеся в исправном состоянии и используемые исключительно для сбора и хранения таких отходов и мусора, закрываемые емкости | п.3 ст.16 ТР ТС 021/2011 | |||
27 | Удаление и уничтожение отходов из производственных помещений, с территории производства не приводят к загрязнению пищевой продукции, окружающей среды, возникновению угрозы жизни и здоровью человека | п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 | |||
28 | Перевозка (транспортирование) продукции осуществляется транспортными средствами в соответствии с условиями перевозки (транспортирования), установлениями изготовителями такой продукции | п.1 ст.17 ТР ТС 021/2011 | |||
29 | Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры подвергаются регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции | п.6 ст.17 ТР ТС 021/2011 | |||
30 | Продукция, находящаяся на хранении, сопровождается информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции | п.9 ст.17 ТР ТС 021/2011 | |||
3. Производственный контроль | |||||
31 | На предприятии ведется система прослеживаемости, которая позволяет определить поставщика сырья и ингредиентов, а также кому предприятие поставило уже готовый продукт | п.44 раздела IX ТР ТС 033/2013 | |||
32 | Производственные закваски и процессы ее производства соответствуют требованиям стандарта или технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт переработки молока | ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
33 | Определен и задокументирован перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение опасной пищевой продукции | п.3 ст.11 ТРТС 021/2011 | |||
34 | Определен и задокументирован перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой продукции (его части); параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить опасные факторы | п.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
35 | Определены и задокументированы предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках и установлен порядок действий в случае отклонения от данных значений | п.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
36 | Определен порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства | п.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
37 | Установлена периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции | п.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
38 | Установлена периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции | п.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
39 | Определены меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных | п.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
40 | Документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства молочной продукции, включая документы, подтверждающие безопасность сырого молока на бумажных и (или) электронных носителях информации хранятся в течение трех лет со дня их выдачи | п.4 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
41 | Работники, занятые на производстве проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры | п.6 ст.11 ТР ТС 021/2011 | |||
4. Требования к молочной продукции | |||||
42 | Уровни содержания потенциально опасных веществ в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке, сырых сливках не превышают допустимые уровни | прил. № 1-4 к ТР ТС 021/2011 и в прил. № 4 к ТР ТС 033/2013 | |||
43 | Органолептические показатели идентификации продуктов переработки молока соответствуют требованиям | прил. № 3 к ТРТС 033/2013 | |||
44 | Уровни содержания микроорганизмов в молочной продукции не превышают допустимое | прил. № 8 к ТР ТС 033/2013 | |||
45 | Физико-химические и микробиологические показатели идентификации молочной продукции соответствуют установленным требованиям | прил. № 1 к ТР ТС 033/2013 | |||
46 | Уровни микробиологической безопасности заквасок для производства продуктов переработки молока, ферментных препаратов для производства продуктов переработки молока, питательных сред для культивирования заквасочных и пробиотических микроорганизмов не должны превышать допустимые уровни | прил. № 8 к ТР ТС 033/2013 | |||
47 | Другие показатели безопасности заквасок для производства продуктов переработки молока, пробиотических микроорганизмов, пребиотиков, ферментных препаратов для производства продуктов переработки молока и питательных сред для приготовления заквасок для производства продуктов переработки молока соответствуют установленным требованиям | прил. № 3 к ст.14 ТР ТС 021/2011 ТР ТС | |||
5. Маркировка и упаковка готовой продукции | |||||
48 | Молочная продукция, предназначенная для реализации фасована в упаковку, обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств молока и молочной продукции установленным требованиям | ТР ТС 005/2011 | |||
49 | Маркировка потребительской упаковки молока и молочной продукции соответствует требованиям | ТР ТС 022/2011, XII раздел ТР ТС 033/2013 | |||
50 | Маркировка транспортной упаковки соответствует требованиям | ТР ТС 022/2011, XII раздел ТР ТС 033/2013 | |||
5. Рекомендации |