![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Business АКИpress представляет вашему вниманию первую десятку из двухсот крупнейших предприятий республики «Рейтинга ТОП-200 компаний Кыргызстана» по обороту, составленную по итогам 9 месяцев этого года.
Место | Компания | Регион | Сектор | Отрасль |
1 | ОАО «Кыргызалтын» | г. Бишкек | промышленность | металлургическое производство |
2 | ЗАО «Кумтор Голд Компани» | Иссык-кульская область | промышленность | металлургическое производство |
3 | ОсОО «Газпром нефть Азия» | г. Бишкек | услуги | розничная торговля моторным топливом |
4 | ОсОО «Sky Mobile» («Скай Мобайл») | г. Бишкек | услуги | Связь |
5 | ОАО «Электрические станции» | г. Бишкек | услуги | Снабжение паром и горячей водой |
6 | ОсОО «БиМоКом Лтд» | г. Бишкек | услуги | Связь |
7 | ОАО «Нарынгидроэнергострой» | Джалал-Абадская область | услуги | строительство |
8 | Открытое акционерное общество «Кыргызгаз» | г. Бишкек | услуги | Снабжение паром и горячей водой |
9 | ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» | г. Бишкек | услуги | Деятельность сухопутного транспорта |
10 | ОАО «Северэлектро» | Чуйская область | услуги | Снабжение паром и горячей водой |
Источник — http://business.akipress.org/news:52421/