![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Пока не решится вопрос с экспортной пошлиной согласно Соглашения о свободной торговле между Россией и Кыргызской Республикой стоимость ГСМ будет подниматься, сообщает Министерство экономического регулирования КР.
Между тем средние цены на ГСМ по областям северного региона за неделю поднялись на 1 сом.
Цены на ГСМ по г. Бишкек
ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на 12.05.2010 г. | Цена за 1 литр (сом) на 18.05.2010 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % |
бензин А — 92 | 32,7 | 33,7 | + 1,0 | 103,1% |
бензин А — 80 | 30,0 | 31,0 | + 1,0 | 103,3% |
дизтопливо | 33,0 | 34,0 | + 1,0 | 103,0% |
Средние цены на ГСМ по областям (“Газпромнефть-Азия”)
Области
| ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на 12.05.2010 г. | Цена за 1 литр (сом) на 18.05.2010 г. | Отклоне ние (сом) | Темп роста в % |
Чуйская область | А – 92 | 32,7 | 33,7. | +1,0 | 103,1% |
А-80 | 30,0 | 31,0 | +1,0 | 103,3% | |
дизтопливо | 33,0 | 34,0 | +1,0 | 103% | |
Иссык–Кульская обл | А – 92 | 32,7 | 33,7 | +1,0 | 103,1% |
А-80 | 30,0 | 31,0 | +1,0 | 103,3% | |
дизтопливо | 33,0 | 34,0 | +1,0 | 103% | |
Нарынская области | А-92 | 32,7 | 33,7 | +1,0 | 103,1% |
А-80 | 30,0 | 31,0 | +1,0 | 103,3% | |
Дизтопливо | 33,0 | 34,0 | +1,0 | 103% | |
Таласская область | А-92 | 32,0 | 33,0 | +1,0 | 103,1% |
А-80 | 29,5 | 30,5 | +1,0 | 103,3% | |
дизтопливо | 32,0 | 33,0 | +1,0 | 103,1% |
По сообщению МЭР, цена на сырую нефть на лондонской бирже (ICE) на 18 мая составляет 74,43 долл.США за баррель, по сравнению с прошлой неделей цена снизилась на 1,22 долл. США, а на нью-йоркской бирже (NYMEX) снизилась на 0,67 и составляет 69,41 долл. США
Источник — http://business.akipress.org/news:81301/