![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |
Валовой объем продукции горнодобывающей отрасли за 2011 год увеличился в 1,4 раза, составив 97 млрд 343 млн 100 тыс. сомов. Об этом 31 января 2012 года сообщила пресс-служба Госагентства по геологии и минеральным ресурсам.
За 2011 год производство валовой продукции золотодобывающей отрасли увеличилось в 1,4 раза и составило 89 млрд 365 млн 700 тыс. сомов. Кроме того, среди подотраслей горнодобывающей отрасли за 2011 год угольная промышленность выросла 1,5 раза.
Наименование доходов | январь-декабрь 2010г. | январь-декабрь 2011г. | темп роста % | откл (+,-) |
Валовой объем продукции горнодобывающей отрасли | 69 087 200,0 | 97 343 100,0 | 140,9 | 28 255 900,0 |
Золотодобывающая отрасль | 63 078 300,0 | 89 365 700,0 | 141,7 | 26 287 400,0 |
Цветная металлургия | 859 600,0 | 1 061 000,0 | 123,4 | 201 400,0 |
Промышленность строительных материалов | 3 579 500,0 | 4 614 700,0 | 128,9 | 1 035 200,0 |
Угольная и нефтегазовая промышленность | 1 593 400,0 | 2 301 700,0 | 144,5 | 708 300,0 |
в том числе: Угольная промышленность | 558 200,0 | 862 500,0 | 154,5 | 304 300,0 |
Нефтегазодобывающая промышленность | 1 035 200,0 | 1 439 200,0 | 139,0 | 404 000,0 |
01-02-12, 11:33