![]() | Руководство по проверкам для предпринимателей |
![]() | Право на защиту общественных экологических интересов |
![]() | ПУТЕВОДИТЕЛЬ для ИНВЕСТОРА по КЫРГЫЗСТАНУ |

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики информирует о том, что требования к продукции легкой промышленности установлены в технических регламентах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в зависимости от назначения изделия.
Основные из них:
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» —
устанавливает общие требования к безопасности тканей, одежды, белья, обуви и других изделий лёгкой промышленности.
В нём определены:
Также могут применяться дополнительные технические регламенты, если продукция относится к другим категориям, например:
Формы документов:
Декларация о соответствии — оформляется производителем или импортером- регистрируется Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и его территориальными подразделениями.
Сертификат соответствия — выдаётся аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС, после испытаний продукции.
Формы подтверждения соответствия (сертификат соответствия или декларация о соответствии) установлены в Перечне продукции к техническому регламенту:
«О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) перечень утвержден Решением Коллегии ЕЭК от 15.10.2013 № 228;
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) перечень утвержден Решением Коллегии ЕЭК от 05.03.2013 № 28;
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)» перечень утвержден Решением Коллегии ЕЭК от 13.06.2012 № 79
Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики и коммерции КР аккредитовано 22 органов по сертификации и 9 испытательных лабораторий (перечень прилагается), информация об области аккредитации, месторасположении размещена на сайте КЦА www.kca.gov.kg
Органы по сертификации продукции
| Номер аттестата аккредитации | Наименование органа оценки соответствия | Дата регистрации аттестата | Статус аккредитации | ТР ТС | |
| 1 | № KG 417/КЦА.ОСП.022 | Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Тест» | 27-07-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 2 | № KG 417/КЦА.ОСП.019 | Бишкекский Центр испытаний, сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики | 30-09-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 3 | № KG 417/КЦА.ОСП.016 | Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива» | 28-09-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 4 | KG 417/КЦА.ОСП.009 | Орган по сертификации Ошский центр испытаний, стандартизации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики | 27-04-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 5 | № KG 417/КЦА.ОСП.021 | Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат-Плюс» | 24-09-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 6 | KG 417/КЦА.ОСП.032 | Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Сертификат» | 25-10-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 7 | KG 417/КЦА.ОСП.031 | Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Стандарт» | 29-12-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 8 | KG 417/КЦА.ОСП.033 | Общество с ограниченной ответственностью «КСК Альянс» | 11-11-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 9 | № KG 417/КЦА.ОСП.026 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Испытаний» | 19-05-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 10 | № KG 417/КЦА.ОСП.039 | Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью » Промышленная Безопасность» | 10-07-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 11 | № KG 417/КЦА.ОСП.041 | Орган по сертификации ОсОО «Норма Серт» | 17-12-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 12 | KG 417/КЦА.ОСП.029 | Общество с ограниченной ответственностью «Сапат-Тест» | 24-06-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 13 | № KG 417/КЦА.ОСП.042 | Общество с ограниченной ответственностью «МобиЛаб» | 21-04-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 14 | № KG 417/КЦА.ОСП.044 | ОсОО «Союз маркировки и сертификации» | 31-10-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 |
| 15 | № KG 417/КЦА.ОСП.047 | Общество с Ограниченной Ответственностью «СЕРТЕС ЦЕНТР» | 25-04-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 16 | № KG 417/КЦА.ОСП.046 | ОсОО «Центр сертификации «Мурас» | 25-04-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 17 | № KG 417/КЦА.ОСП.048 | Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» | 02-05-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 19 | KG 417/КЦА.ОСП.049 | Орган по сертификации продукций ОсОО «НукураСерт» | 09-06-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 20 | № KG 417/КЦА.ОСП.052 | Орган по сертификации продукции ОсОО «Центр Сертификации Аурум» | 22-09-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 21 | № KG 417/КЦА.ОСП.053 | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт — Лайн» | 29-11-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 22 | № KG 417/КЦА. ОСП.003 | ОсОО «Сертификат Экспресс» | 22-10-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
Испытательные лаборатории
| Номер аттестата аккредитации | Наименование органа оценки соответствия | Дата регистрации аттестата | Статус аккредитации | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 | |
| 1 | KG 417/КЦА.ИЛ .025 | Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Бишкекского центра испытаний сертификации и метрологии Центра стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики | 15-09-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 2 | KG 417/КЦА.ИЛ.072 | Испытательная лаборатория ОсОО «Сертификат Плюс» | 12-08-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 3 | KG 417/КЦА.ИЛ.101 | Санитарно-гигиеническая лаборатория Межрайонный Кадамжайский центр профилак-тики заболеваний и Государственного санитарно -эпидемиологического надзора | 28-05-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 4 | №KG 417/КЦА.ИЛ.105 | Санитарно-гигиеническая лаборатория отдела лабораторных испытаний (СГЛ ОЛИ) Ошского ГЦПЗ и ГСЭН с функциями координации деятельности службы по Ошской области | 26-01-2023 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 5 | KG 417/КЦА.ИЛ.050 | Лаборатория химико-аналитических исследований ЦЛИ Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (ДПЗиГСЭН) Министерства Здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики | 06-05-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 6 | KG417/КЦА.ИЛ.165 | Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Тест» | 16-09-2022 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 |
| 7 | № KG 417/КЦА.ИЛ.181 | Общество с ограниченной ответственностью «Мурас Лаб» | 30-12-2024 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
| 8 | KG 417/КЦА.ИЛ.051 | Лаборатория санитарно-бактериологических исследований Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики | 06-09-2021 | Действует | ТР ТС 019/2011 |
| 9 | KG417/КЦА.ИЛ.166 | ОсОО «Ассоциация испытаний продукции» | 13-09-2021 | Действует | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 |
https://mineconom.gov.kg/ru/post/11299%D1%8D
Tags: бизнес, инвестиции, инвестиционный климат, Кыргызстан, министерство экономики, МинЭконом КР, предпринимательство, привлечение инвестиций, цифровизация, экономика, экономическое развитие